
Zyxel ARMOR Z2 NBG6817, Wi-Fi 4 (802.11n), Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz), Eingebauter Ethernet-Anschluss, Schwarz, Tabletop-Router
WAN-Verbindung | |
Ethernet-WAN | Ja |
DSL-WAN | Nein |
SIM-Karten-Slot | Nein |
Wireless LAN Funktionen | |
WLAN-Band | Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) |
Top WLAN-Standard | Wi-Fi 4 (802.11n) |
WLAN Datentransferrate (max.) | 2600 Mbit/s |
WLAN-Standards | 802.11a,Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
WLAN-Datenübertragungsrate (erstes Band) | 800 Mbit/s |
WLAN-Datenübertragungsrate (zweites Band) | 1733 Mbit/s |
Netzwerk | |
Eingebauter Ethernet-Anschluss | Ja |
Schnittstellentyp Ethernet-LAN | Gigabit Ethernet |
Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s |
Netzstandard | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
Auto MDI/MDI-X | Ja |
Automatische Kanalwahl | Ja |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 5 |
USB Port | Ja |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 |
Anzahl USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typ-A Ports | 1 |
Speicherkartenslot(s) | Nein |
DC-Anschluss | Ja |
Management-Funktionen | |
Quality of Service (QoS) Support | Ja |
Wake-on-LAN bereit | Ja |
Reset-Knopf | Ja |
WPS Sicherheit per Tastendruck | Ja |
Sicherheit | |
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | WPA,WPA-PSK,WPA2,WPA2-PSK,WPS |
Firewall | Ja |
Gastzugang | Ja |
Zustandsorientierte Paketüberprüfung (SPI) | Ja |
Filterung | Ja |
MAC Adressen Filtern | Ja |
NEtzwerkadressenübersetzung (NAT) | Ja |
Protokolle | |
DHCP-Client | Ja |
DHCP-Server | Ja |
Universal Plug and Play (UPnP) | Ja |
Design | |
Produkttyp | Tabletop-Router |
Produktfarbe | Schwarz |
Anzeigelicht | Ja |
LED-Anzeigen | LAN, Leistung, System, WAN, WLAN |
Ein-/Ausschalter | Ja |
Antenne | |
Antennentyp | Extern |
Anzahl der Antennen | 4 |
Merkmale | |
Eingebauter Prozessor | Ja |
Prozessortaktfrequenz | 1700 MHz |
Anzahl Prozessorkerne | 2 |
Upgradefähige Firmware | Ja |
Elektromagnetische Verträglichkeit | CE, FCC, IC, BSMI |
Sicherheit | CE-LVD, BSMI |
Leistung | |
Energiequelle | AC |
Betriebsbedingungen | |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 10 - 95% |
Gewicht und Abmessungen | |
Gewicht | 570 g |
Verpackungsdaten | |
Mitgelieferte Kabel | LAN (RJ-45) |
AC-Netzadapter | Ja |
Schnellstartübersicht | Ja |
Verpackungsbreite | 445 mm |
Verpackungstiefe | 258 mm |
Verpackungshöhe | 60 mm |
Paketgewicht | 1,56 kg |
Technische Daten
Besondere Bestellnummern
Geen klantbeoordelingen op dit moment.