
D-Link DIR-2660, Wi-Fi 5 (802.11ac), Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz), Eingebauter Ethernet-Anschluss, Schwarz, Tabletop-Router
WAN-Verbindung | |
Ethernet-WAN | Ja |
DSL-WAN | Nein |
SIM-Karten-Slot | Nein |
3G/4G USB Modem-Kompatibilität | Nein |
WAN-Verbindungstyp | RJ-45 |
Wireless LAN Funktionen | |
WLAN-Band | Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) |
Top WLAN-Standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
WLAN Datentransferrate (max.) | 2532 Mbit/s |
WLAN-Standards | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
WLAN-Datenübertragungsrate (erstes Band) | 800 Mbit/s |
WLAN-Datenübertragungsrate (zweites Band) | 1732 Mbit/s |
Netzwerk | |
Eingebauter Ethernet-Anschluss | Ja |
Schnittstellentyp Ethernet-LAN | Gigabit Ethernet |
Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s |
Netzstandard | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1p,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3u |
Mobiles Netzwerk | |
3G | Nein |
4G | Nein |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 5 |
USB Port | Ja |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 |
Anzahl USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typ-A Ports | 1 |
Management-Funktionen | |
Quality of Service (QoS) Support | Ja |
Sicherheit | |
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | WPA,WPA2,WPS |
Firewall | Ja |
DMZ-Unterstützung | Ja |
Design | |
Produkttyp | Tabletop-Router |
Produktfarbe | Schwarz |
Antenne | |
Antennentyp | Extern |
Anzahl der Antennen | 4 |
Merkmale | |
Zertifizierung | FCC, IC, CE |
Leistung | |
Energiequelle | AC |
AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz |
Ausgangsspannung | 12 V |
Ausgangsstrom | 2 A |
Betriebsbedingungen | |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 5 - 95% |
Gewicht und Abmessungen | |
Gewicht | 610 g |
Verpackungsdaten | |
Verpackungsbreite | 280 mm |
Verpackungstiefe | 330 mm |
Verpackungshöhe | 125 mm |
Paketgewicht | 1,23 kg |
Logistische Daten | |
Palettenhöhe (See) | 194 cm |
Technische Daten
Besondere Bestellnummern
Geen klantbeoordelingen op dit moment.