
Samsung Galaxy Note9 SM-N960F/DS, 16,3 cm (6.4 Zoll), 8 GB, 512 GB, 12 MP, Android 8.1, Schwarz
Bildschirm | |
Bildschirmdiagonale | 16,3 cm (6.4 Zoll) |
Bildschirmauflösung | 2960 x 1440 Pixel |
Touchscreen | Ja |
Bildschirmform | Bildschirm mit abgerundeter Kante |
Display-Typ | SAMOLED |
Display Glasart | Gorilla Glass |
Anzahl der Farben des Displays | 16 Millionen Farben |
Natives Seitenverhältnis | 18.5:9 |
Touch-Technologie | Multitouch |
Pixeldichte | 516 ppi |
Abgerundete Displayecken | Ja |
Prozessor | |
Prozessor-Taktfrequenz | 2,7 GHz |
Prozessorfamilie | Samsung Exynos |
Prozessor Lithografie | 10 nm |
Co-Prozessor | Ja |
Co-Prozessor-Taktfrequenz | 1,7 GHz |
Anzahl Co-Prozessorkerne | 4 |
Speichermedium | |
RAM-Kapazität | 8 GB |
Interne Speicherkapazität | 512 GB |
RAM-Typ | LPDDR4 |
Kompatible Speicherkarten | MicroSD (TransFlash) |
Max. Speicherkartengröße | 512 GB |
Speicherkartensteckplatz-Typ | Hybrid-Steckplatz |
Kamera | |
Rückkamera-Typ | Dual-Kamera |
Sensorverhältnis zweite Rückfahrkamera | 4:3 |
Frontkamera-Sensorverhältnis | 4:3 |
Auflösung Rückkamera (numerisch) | 12 MP |
Auflösung zweite Rückkamera (numerisch) | 12 MP |
Doppelte Blendenzahl Rückfahrkamera | 1.5/2.4 |
Zweite Rückkamera Blendenzahl | 2,4 |
Pixelgröße Rückfahrkamera | 1,4 µm |
Pixelgröße zweite Rückfahrkamera | 1 µm |
Sichtfeldwinkel (FOV) Rückfahrkamera | 77° |
Sichtfeldwinkel (FOV) zweite Rückfahrkamera | 45° |
Optischer Zoom | 2x |
Digitaler Zoom | 10x |
Frontkamera-Typ | Einzelne Kamera |
Auflösung Frontkamera (numerisch) | 8 MP |
Frontkamera Blendenzahl | 1,7 |
Pixelgröße Frontkamera | 1,22 µm |
Sichtfeldwinkel (FOV) Frontkamera | 80° |
Rückkamera-Blitz | Ja |
Flash-Typ | LED |
Video-Capture Auflösung | 3840 x 2160 Pixel |
Maximale Bildfrequenz | 960 fps |
Auflösung bei Capture Geschwindigkeit | 1920x1080@30fps,1920x1080@60fps,3840x2160@30fps |
Videoaufnahme-Modi | 720p,1080p,2160p |
Autofokus | Ja |
Zoom-Fähigkeit | Ja |
Gesichtserfassung | Ja |
Videoaufnahme | Ja |
Bildstabilisator | Ja |
Smile-Erkennung | Ja |
Netzwerk | |
SIM-Kartensteckplätze | Hybride Dual-SIM |
Mobilfunknetzgenerierung | 4G |
SIM-Kartentyp | NanoSIM |
2G-Standards | Edge, GPRS, GSM |
3G-Standards | HSDPA,HSPA+,HSUPA,UMTS |
4G-Standard | LTE |
WLAN | Ja |
WLAN-Standards | 802.11a,Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-Version | 5.0 |
Miracast | Ja |
Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja |
Abonnement | |
Abonnement-Typ | Kein Abonnement |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
USB Port | Ja |
USB-Stecker | USB Typ-C |
Kopfhörer-Konnektivität | 3,5 mm |
ANT+ -fähig | Ja |
Nachrichtenübertragung | |
SMS (Kurznachrichtendienst) | Ja |
MMS (Multimedia-Nachrichtenübermittlung Service) | Ja |
IM (Instant Messaging) | Ja |
Chat | Ja |
Ja | |
Design | |
Formfaktor | Balken |
Produktfarbe | Schwarz |
Name der Farbe | Midnight Black |
Internationale Schutzart (IP-Code) | IP68 |
Schutzfunktion | Staubresistent, Spritzwassergeschützt, Wasserfest |
Leistungen | |
Schnellladung | Ja |
Fingerabdruckscanner | Ja |
Gesichtserkennung | Ja |
USB On-The-Go-Unterstützung | Ja |
Vibrationsalarm | Ja |
Navigation | |
Standort-Position | Ja |
Unterstützte Navigationsfunktion (A-GPS) | Ja |
GPS | Ja |
BeiDou | Ja |
Galileo | Ja |
Elektronischer Kompass | Ja |
WLAN basierte Ortung | Ja |
Multimedia | |
Lautsprecher Hersteller | AKG |
Unterstützte Audioformate | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, FLAC, IMY, M4A, Mittel, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, WMA, XMF |
Unterstützte Videoformate | 3G2,3GP,ASF,AVI,FLV,M4V,MKV,MP4,WEBM,WMV |
Call-Management | |
Anruftimer | Ja |
Stift | |
Feder enthalten | Ja |
Bluetooth unterstützt | Ja |
Druckniveaus | 4096 |
Genauigkeitsstift | 0,7 mm |
Stift Anzahl der Knöpfe | 1 |
Software | |
Plattform | Android |
Installiertes Betriebssystem | Android 8.1 |
App-Verteilungsplattform | Google Play |
Unterstützte Google-Anwendungen | Gmail,Google Chrome,Google Drive,Google Maps,Google Play,YouTube |
Virtueller Assistent | Samsung Bixby |
Batterie | |
Batteriekapazität | 4000 mAh |
Kabelloses Aufladen | Ja |
Ladezeit (Stift) | 40 s |
Gewicht und Abmessungen | |
Gewicht | 201 g |
Breite | 76,4 mm |
Tiefe | 8,8 mm |
Höhe | 161,9 mm |
Stiftgewicht | 3,1 g |
Zertifikate | |
Kopf-SAR (EU) | 0,381 W/kg |
Körper-SAR (EU) | 1,509 W/kg |
Lieferumfang | |
AC-Netzadapter | Ja |
Schnellstartübersicht | Ja |
Stiftspitzen enthalten | Ja |
Technische Daten
Besondere Bestellnummern
Geen klantbeoordelingen op dit moment.