
XPG SX 6000 Pro, 512 GB, M.2, 2100 MB/s
Merkmale | |
SSD-Formfaktor | M.2 |
SSD Speicherkapazität | 512 GB |
Schnittstelle | PCI Express 3.0 |
Speichertyp | 3D TLC |
NVMe | Ja |
NVMe Version | 1.3 |
Komponente für | PC/Notebook |
Lesegeschwindigkeit | 2100 MB/s |
Schreibgeschwindigkeit | 1400 MB/s |
Zufälliges Lesen (4KB) | 250000 IOPS |
Zufälliges Schreiben (4KB) | 240000 IOPS |
Controller Typ | Realtek |
PCI-Expressschnittstelle Daten-Lanes | x4 |
ECC | Ja |
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) | 2000000 h |
Zertifizierung | CE, FCC, BSMI, VCCI, KC |
Leistung | |
Energieverbrauch (lesen) | 0,33 W |
Energieverbrauch (schreiben) | 0,33 W |
Betriebsbedingungen | |
Temperaturbereich in Betrieb | 0 - 70 °C |
Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 85 °C |
Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 5 - 95% |
Stoßfest (in Betrieb) | 1500 G |
Gewicht und Abmessungen | |
Breite | 22 mm |
Tiefe | 80 mm |
Höhe | 2,15 mm |
Gewicht | 8 g |
Technische Daten
Besondere Bestellnummern
Geen klantbeoordelingen op dit moment.