
Apple iPhone 11 Pro Max, 16,5 cm (6.5"), 2688 x 1242 Pixeles, 64 GB, 12 MP, iOS 13, Verde
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 16,5 cm (6.5") |
Resolución de la pantalla | 2688 x 1242 Pixeles |
Pantalla táctil | Si |
Forma de la pantalla | Plana |
Tipo de visualizador | OLED |
Razón de contraste (típica) | 2000000:1 |
Brillo de pantalla | 800 cd / m² |
Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
Densidad del pixel | 458 ppp |
Anti-huellas | Si |
Pantalla con esquinas redondeadas | Si |
Procesador | |
Familia de procesador | Apple |
Modelo del procesador | A13 |
64-bit | Si |
Medios de almacenaje | |
Capacidad de almacenamiento interno | 64 GB |
Tarjetas de memoria compatibles | No compatible |
Cámara fotográfica | |
Tipo de cámara trasera | Triple cámara |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 12 MP |
Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 12 MP |
Resolución de la tercera cámara trasera (numérica) | 12 MP |
Número de apertura de la cámara trasera | 2,4 |
Número de apertura de la segunda cámara trasera | 1,8 |
Número de diafragma de la tercera cámara trasera | 2 |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara trasera | 120° |
Zoom óptico | 2x |
Zoom digital | 10x |
Tipo de cámara frontal | Cámara única |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 12 MP |
Número de apertura de la cámara frontal | 2,2 |
Cámara trasera con flash | Si |
Cámara frontal con flash | No |
Tipo de flash | LED |
Resolución de captura de video | 3840 x 2160 Pixeles |
Velocidad máxima de cuadro | 240 pps |
Resolución en velocidad de captura | 1280x720@30fps,1920x1080@120fps,1920x1080@240fps,1920x1080@30fps,1920x1080@60fps,3840x2160@24fps,3840x2160@30fps,3840x2160@60fps |
Modos de grabación de vídeo | 720p,1080p,2160p |
Autoenfoque | Si |
Capacidad de zoom | Si |
Detector de rostro | Si |
Grabación de vídeo | Si |
Modo de lapso de tiempo | Si |
Estabilizador de vídeo | Si |
Estabilizador de imagen | Si |
Modo noche | Si |
Conexión | |
Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
Generación de red móvil | 4G |
Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM + eSIM |
Estándares 2G | Edge, GSM |
Estándares 3G | DC-HSDPA,HSPA+,UMTS |
Estándar 4G | LTE |
Voces superpuestas LTE (VoLTE) compatibles | Si |
Wifi | Si |
Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 5.0 |
Bandas 2G (SIM principal) | 850,900,1800,1900 MHz |
Bandas 3G soportadas | 850,900,1700,1900,2100 MHz |
MIMO | Si |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
Suscripción | |
Tipo de suscripción | Sin suscripción |
Puertos e Interfaces | |
Puerto USB | No |
Auriculares | Lightning |
Conector Lightning | Si |
Mensajería | |
Servicios de mensajes cortos (SMS) | Si |
Sistema de mensajería multimedia (MMS) | Si |
Mensajería instantánea (IM) | Si |
Chat | Si |
Correo electrónico | Si |
Diseño | |
Factor de forma | Barra |
Color del producto | Verde |
Nombre del color | Midnight Green |
Código IP (International Protection) | IP68 |
Material de la carcasa | Vidrio, Acero inoxidable |
Desempeño | |
Video llamada | Si |
Reconocimiento de cara | Si |
Personalización | Menú, Tonos de llamada, Fondo de pantalla, Complementos |
Alerta vibratoria | Si |
Navegación | |
GPS | Si |
Función de GPS asistida (A-GPS) | Si |
Brújula electrónica | Si |
Posicionamiento de Wi-Fi | Si |
Multimedia | |
Radio FM | No |
Altavoces | Estéreo |
Formatos de audio soportados | HE-AAC v2,AAX,AAX+,AC3,EAC3,FLAC,HE-AAC,LC-AAC,LPCM,M4A,MP3 |
Formatos de vídeo compatibles | H.264,HEVC,M-JPEG,MPEG‑4 Part 2 |
Formatos de imagen soportados | GIF,JPG,TIFF |
Formatos de texto soportados | USDZ, DOC, DOCX, HTM, HTML, ICS, Llave, PDF, PPT, PPTX, RTF, TXT, VCF, XLS, XLSX |
Formato de archivos soportados | Zip |
Gestión de llamadas | |
Tiempo de la llamada | Si |
Software | |
Plataforma | iOS |
Sistema operativo instalado | iOS 13 |
App distribution platform | Apple App Store |
Asistente virtual | Apple Siri |
Sistema operativo Windows soportado | Si |
Sistema operativo MAC soportado | Si |
Batería | |
Tecnología de batería | Ión de litio |
Cargador inalámbrico | Si |
Tiempo continuo de reproducción de audio | 80 h |
Tiempo continuo de reproducción de video | 20 h |
Peso y dimensiones | |
Peso | 226 g |
Ancho | 77,8 mm |
Profundidad | 8,1 mm |
Altura | 158 mm |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 35 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 45 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 95% |
Altitud de funcionamiento | 0 - 3000 m |
Contenido del embalaje | |
Adaptador AC incluido | Si |
Potencia de adaptador AC | 18 W |
No customer reviews for the moment.