
NEC MultiSync EA241WU, 61 cm (24"), 1920 x 1200 Pixeles, WUXGA, LCD, 5 ms, Negro
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 61 cm (24") |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1200 Pixeles |
Relación de aspecto nativa | 16:10 |
Tipo de pantalla | TFT/IPS |
Brillo de la pantalla (típico) | 300 cd / m² |
Tiempo de respuesta | 5 ms |
Tipo HD | WUXGA |
Tipo de retroiluminación | W-LED |
Forma de la pantalla | Plana |
Formatos gráficos soportados | 640 x 480 (VGA),800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1280 x 1024 (SXGA),1280 x 960,1366 x 768,1400 x 1050 (SXGA+),1440 x 900 (WXGA+),1600 x 1200 (UXGA),1680 x 1050 (WSXGA+),1920 x 1200 (WUXGA) |
Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
Relación de contraste (dinámico) | 5000:1 |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Número de colores de la pantalla | 16,78 millones de colores |
3D | No |
Tamaño de pixel | 0,27 x 0,27 mm |
Frecuencia digital horizontal | 31,5 - 95 kHz |
Frecuencia digital vertical | 56 - 75 Hz |
DDC / CI | Si |
Espacio de color RGB | sRGB |
Desempeño | |
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
Multimedia | |
Altavoces incorporados | Si |
Número de altavoces | 2 |
Potencia estimada RMS | 2 W |
Diseño | |
Posicionamiento de mercado | Hogar |
Color del producto | Negro |
Certificación | CE; EAC; EnergyStar 7.0; ErP; Flicker-free; ISO 9241-307 (pixel failure class I); Low Blue Light; PSB; RoHS; TCO 7.0; TÜV Ergonomics; TÜV GS; UL/C-UL or CSA; WEEE |
Puertos e Interfaces | |
Conector USB incorporado | Si |
Versión de conector USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Número de puertos ascendentes | 1 |
Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 3 |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Cantidad de puertos DVI-D | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Salida de auriculares | Si |
Ergonomía | |
montaje VESA | Si |
Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Ajustes de altura | Si |
Ajuste de altura | 15 cm |
Giratorio | Si |
Ángulo de giro (alcance) | -170 - 170° |
Inclinable | Si |
Ángulo de inclinación | -5 - 35° |
Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
Control de energía | |
Consumo energético | 15 W |
Consumo de energía (inactivo) | 0,3 W |
Consumo de energía (max) | 47 W |
Consumo de energía anual | 22 kWh |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 5 - 35 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
Peso y dimensiones | |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 531,5 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 250 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 515,4 mm |
Peso (con soporte) | 6,7 kg |
Ancho (sin base) | 53,1 cm |
Ancho del marco (lateral) | 0,8 mm |
Ancho del marco (superior) | 0,8 mm |
Empaquetado | |
Cables incluidos | Corriente alterna, DisplayPort, USB |
Guía de configuración rápida | Si |
Otras características | |
Clase de eficiencia energética (antigua) | A+ |
Ficha técnica
Referencias específicas
No customer reviews for the moment.