
DELL Latitude 7400, 8ª generación de procesadores Intel® Core™ i5, 1,6 GHz, 35,6 cm (14"), 1920 x 1080 Pixeles, 8 GB, 256 GB
Diseño | |
Tipo de producto | Híbrido (2-en-1) |
Color del producto | Negro, Plata |
Factor de forma | Convertible (Carpeta) |
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 35,6 cm (14") |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Pantalla táctil | Si |
Tipo HD | Full HD |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Superficie de la pantalla | Mate |
Brillo de pantalla | 300 cd / m² |
Densidad del pixel | 157 ppp |
Pantalla dual | No |
Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
Número de colores de la pantalla | 16,78 millones de colores |
Razón de contraste (típica) | 1500:1 |
Procesador | |
Fabricante de procesador | Intel |
Familia de procesador | 8ª generación de procesadores Intel® Core™ i5 |
Modelo del procesador | i5-8265U |
Frecuencia del procesador | 1,6 GHz |
Frecuencia del procesador turbo | 3,9 GHz |
Número de núcleos de procesador | 4 |
Número de filamentos de procesador | 8 |
System bus data transfer rate | 4 GT/s |
Caché del procesador | 6 MB |
Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
Socket de procesador | BGA 1528 |
Litografía del procesador | 14 nm |
Modo de procesador operativo | 64 bits |
Procesador nombre en clave | Whiskey Lake |
Tipos de bus | OPI |
Potencia de diseño térmico (TDP) | 15 W |
Frecuencia de potencia de diseño térmico configurable-alta | 1,8 GHz |
Potencia de diseño térmico configurable-alta | 25 W |
Frecuencia de potencia de diseño térmico configurable-baja | 0,8 GHz |
Intersección T | 100 °C |
Configuraciones PCI Express | 1x4,2x2 |
ECC que admite el procesador | No |
Memoria | |
Tipo de memoria interna | LPDDR3-SDRAM |
Memoria interna | 8 GB |
Forma de factor de memoria | Incorporado |
Memoria interna máxima | 8 GB |
Medios de almacenaje | |
Capacidad total de almacenaje | 256 GB |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Capacidad total de SSD | 256 GB |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
SDD, capacidad | 256 GB |
Interfaces del SDD | PCI Express |
Factor de forma de disco SSD | M.2 |
Tipo de unidad óptica | No |
Tarjeta de lectura integrada | Si |
Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
Gráficos | |
Adaptador gráfico incorporado | Si |
Adaptador de gráficos discreto | No |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics |
Memoria máxima de adaptador de gráfico incorporado | 32 GB |
Versión DirectX de adaptador gráfico incorporado | 12.0 |
Versión OpenGL de adaptador gráfico incorporado | 4.5 |
ID de adaptador gráfico incorporado | 0x3EA0 |
Audio | |
Chip de sonido | Realtek ALC3254 |
Sistema de audio | MaxxAudio Pro |
Número de altavoces incorporados | 2 |
Fabricante de altavoces | Waves |
Potencia de altavoz | 2 W |
Micrófono incorporado | Si |
Cámara fotográfica | |
Cámara frontal | Si |
Velocidad de captura de vídeo | 30 pps |
Conexión | |
Bluetooth | Si |
Wifi | Si |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wi-Fi estándares | 802.11a,Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Tipo de antena | 2x2 |
Modelo de controlador WLAN | Intel Dual Band Wireless-AC 9560 |
Ethernet | No |
Puertos e Interfaces | |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Versión HDMI | 1.4 |
Cantidad de puertos Thunderbolt 3 | 2 |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Tipo de puerto de carga | USB Tipo C |
Ranura SmartCard | Si |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
PowerShare USB | Si |
Número de puertos PowerShare USB | 2 |
Teclado | |
Dispositivo apuntador | Touchpad |
Retroiluminación de teclado | Si |
Teclas de Windows | Si |
Software | |
Sistema operativo instalado | Windows 10 Home |
Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
Idioma del sistema operativo | Plurilingüe |
Software de prueba | Microsoft Office |
Características especiales del procesador | |
Procesador ARK ID | 149088 |
Batería | |
Tecnología de batería | Polímero de litio |
Número de celdas de batería | 4 |
Voltaje de la pila | 7,6 V |
Tiempo de recarga de la batería | 4 h |
Peso de la batería | 236 g |
Control de energía | |
Potencia de adaptador AC | 65 W |
Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz |
Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
Corriente de salida de adaptador AC | 3,25 A |
Voltaje de salida de adaptador AC | 20 V |
Seguridad | |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Lector de huella digital | Si |
Protección mediante contraseña | Si |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 35 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 65 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 10 - 95% |
Altitud de funcionamiento | -15,2 - 3048 m |
Altitud no operativa | -15,2 - 10668 m |
Golpes en funcionamiento | 105 G |
Golpe (fuera de operación) | 40 G |
Vibración operativa | 0,26 G |
Vibración no operativa | 1,37 G |
Peso y dimensiones | |
Peso | 1,36 kg |
Ancho | 319,8 mm |
Profundidad | 199,9 mm |
Altura (frente) | 8,53 mm |
Altura (posterior) | 1,49 cm |
Contenido del embalaje | |
Cable de alimentación incluido | Si |
Otras características | |
Adaptador AC incluido | Si |
Memoria interna máxima (64-bit) | 8 GB |
Ficha técnica
Referencias específicas
No customer reviews for the moment.