
XPG SX 6000 Pro, 512 GB, M.2, 2100 MB/s
Características | |
Factor de forma de disco SSD | M.2 |
SDD, capacidad | 512 GB |
Interfaz | PCI Express 3.0 |
Tipo de memoria | 3D TLC |
NVMe | Si |
Versión NVMe | 1.3 |
Componente para | PC/ordenador portátil |
Velocidad de lectura | 2100 MB/s |
Velocidad de escritura | 1400 MB/s |
Lectura aleatoria (4KB) | 250000 IOPS |
Escritura aleatoria (4KB) | 240000 IOPS |
Tipo de controlador | Realtek |
Carriles datos de interfaz PCI Express | x4 |
ECC | Si |
Tiempo medio entre fallos | 2000000 h |
Certificación | CE, FCC, BSMI, VCCI, KC |
Control de energía | |
Consumo de energía (lectura) | 0,33 W |
Consumo de energía (escritura) | 0,33 W |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 70 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 85 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 95% |
Golpes en funcionamiento | 1500 G |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 22 mm |
Profundidad | 80 mm |
Altura | 2,15 mm |
Peso | 8 g |
Ficha técnica
Referencias específicas
No customer reviews for the moment.