
XPG SX8200 Pro, 512 GB, M.2, 3500 MB/s
Características | |
Factor de forma de disco SSD | M.2 |
SDD, capacidad | 512 GB |
Interfaz | PCI Express 3.0 |
Tipo de memoria | 3D TLC |
Tipo de flash NAND | TLC (Triple Level Cell) |
NVMe | Si |
Versión NVMe | 1.3 |
Componente para | PC/ordenador portátil |
Velocidad de lectura | 3500 MB/s |
Velocidad de escritura | 2300 MB/s |
Lectura aleatoria (4KB) | 390000 IOPS |
Escritura aleatoria (4KB) | 380000 IOPS |
Carriles datos de interfaz PCI Express | x4 |
Compatibilidad con RAID | Si |
ECC | Si |
Comprobación de paridad de baja densidad (LDPC) | Si |
Protección de datos integral | Si |
Tiempo medio entre fallos | 2000000 h |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 70 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 85 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 95% |
Golpes en funcionamiento | 1500 G |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 80 mm |
Profundidad | 22 mm |
Altura | 3,5 mm |
Peso | 8 g |
Otras características | |
Color del producto | Negro |
Ficha técnica
Referencias específicas
No customer reviews for the moment.