
Seagate IronWolf 110, 3840 GB, 2.5", 560 MB/s, 6 Gbit/s
Características | |
Factor de forma de disco SSD | 2.5" |
SDD, capacidad | 3840 GB |
Interfaz | Serial ATA III |
Tipo de memoria | 3D TLC |
NVMe | No |
Componente para | NAS |
Encriptación de hardware | No |
Velocidad de transferencia de datos | 6 Gbit/s |
Velocidad de lectura | 560 MB/s |
Velocidad de escritura | 535 MB/s |
Lectura aleatoria (4KB) | 85000 IOPS |
Escritura aleatoria (4KB) | 45000 IOPS |
Latencia de lectura | 175 µs |
Latencia de escritura | 40 µs |
Uncorrectable Bit Error Rate (UBER) | <1 sector per 10^17 bits read |
Tiempo medio entre fallos | 2000000 h |
calificación TBW | 7000 |
Control de energía | |
Consumo de energía (promedio) | 3,5 W |
Consumo de energía (espera) | 1,2 W |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 70 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 85 °C |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 70,1 mm |
Profundidad | 100,2 mm |
Altura | 7 mm |
Peso | 77 g |
Datos logísticos | |
Cantidad por caja | 10 pieza(s) |
Ficha técnica
Referencias específicas
No customer reviews for the moment.