
Philips Monitor LCD con SmoothTouch 242B9T/00, 60,5 cm (23.8"), 1920 x 1080 Pixeles, Full HD, IPS, 5 ms, Negro
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 60,5 cm (23.8") |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Tipo de pantalla | IPS |
Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
Tiempo de respuesta | 5 ms |
Tipo HD | Full HD |
Tipo de retroiluminación | W-LED |
Superficie de la pantalla | Brillo |
Forma de la pantalla | Plana |
Relación de aspecto | 16:9 |
Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
Relación de contraste (dinámico) | 50000000:1 |
Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Número de colores de la pantalla | 16,78 millones de colores |
3D | No |
Densidad del pixel | 93 ppp |
Intervalo de escaneado horizontal | 30 - 85 kHz |
Intervalo de escaneado vertical | 48 - 75 Hz |
Tamaño visible, horizontal | 52,7 cm |
Tamaño visible, vertical | 29,6 cm |
Frecuencia digital horizontal | 30 - 85 kHz |
Frecuencia digital vertical | 48 - 75 Hz |
Sincronización H/V separada | Si |
Sincronización en verde (SOG) | Si |
Espacio de color RGB | sRGB |
Gama de colores | 72% |
Desempeño | |
NVIDIA G-SYNC | No |
AMD FreeSync | No |
Entrada sincronizada | Separate sync,Sync-on-green (SOG) |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1 |
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
Multimedia | |
Altavoces incorporados | Si |
Cámara incorporada | No |
Número de altavoces | 2 |
Potencia estimada RMS | 2 W |
Micrófono incorporado | No |
Diseño | |
Posicionamiento de mercado | Hogar |
Color del producto | Negro |
Bisel frontal | Negro |
Código IP (International Protection) | IP65 |
Libre de metales pesados | Hg (mercurio), Pb (plomo) |
Certificación | CE Mark, FCC Class B, SEMKO, EPA, UKRAINIAN, ICES-003, TUV/GS, TUV Ergo, CU-EAC, cETLus |
Puertos e Interfaces | |
Conector USB incorporado | Si |
Versión de conector USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 2 |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Puerto DVI | Si |
Cantidad de puertos DVI-D | 1 |
HDMI | Si |
Número de puertos HDMI | 1 |
Versión HDMI | 1.4 |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Versión de DisplayPort | 1.2 |
Entrada de audio | Si |
Salida de auriculares | Si |
Salidas para auriculares | 1 |
Entrada de audio para PC | Si |
Ergonomía | |
montaje VESA | Si |
Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Ajustes de altura | Si |
Ajuste de altura | 18,4 cm |
Giratorio | No |
Inclinable | Si |
Ángulo de inclinación | -5 - 90° |
Número de lenguajes OSD | 20 |
Conectar y usar (Plug and Play) | Si |
Indicadores LED | Operación, Suspension |
Control de energía | |
Consumo energético | 16 W |
Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
Consumo de energía (ahorro) | 11,5 W |
Voltaje de entrada AC | 100–240 |
Frecuencia de entrada AC | 50–60 |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
Altitud no operativa | 0 - 12192 m |
Peso y dimensiones | |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 554 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 227 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 413 mm |
Peso (con soporte) | 8,15 kg |
Ancho (sin base) | 55,4 cm |
Profundidad (sin base) | 5 cm |
Altura (sin base) | 33,8 cm |
Peso (sin base) | 4,86 kg |
Empaquetado | |
Stand incluido | Si |
Ancho del paquete | 620 mm |
Profundidad del paquete | 168 mm |
Altura del paquete | 433 mm |
Peso del paquete | 11,1 kg |
Tipo de embalaje | Caja |
Software incluido | SmartControl |
Otras características | |
Rotar | No |
Sintonizador de TV integrado | No |
Dimensiones del embalaje (alto x alto x peso) | 620 x 433 x 168 mm |
Tipo de pantalla táctil | Mesa |
Tiempo medio entre fallos | 70000 h |
Clase de eficiencia energética (antigua) | A |
Ficha técnica
Referencias específicas
No customer reviews for the moment.