
Philips B Line 172B9T/00, 43,2 cm (17"), 1280 x 1024 Pixeles, SXGA, LCD, 1 ms, Negro
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 43,2 cm (17") |
Resolución de la pantalla | 1280 x 1024 Pixeles |
Relación de aspecto nativa | 5:4 |
Tipo de pantalla | TN |
Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
Tiempo de respuesta | 1 ms |
Tipo HD | SXGA |
Tipo de retroiluminación | W-LED |
Superficie de la pantalla | Brillo |
Forma de la pantalla | Plana |
Formatos gráficos soportados | 1280 x 1024 (SXGA) |
Relación de aspecto | 5:4 |
Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
Relación de contraste (dinámico) | 50000000:1 |
Nombre comercial de la relación de contraste dinámico | SmartContrast |
Ángulo de visión, horizontal | 170° |
Ángulo de visión, vertical | 160° |
Número de colores de la pantalla | 16,78 millones de colores |
3D | No |
Densidad del pixel | 96 ppp |
Intervalo de escaneado horizontal | 30 - 85 kHz |
Intervalo de escaneado vertical | 48 - 75 Hz |
Tamaño visible, horizontal | 33,8 cm |
Tamaño visible, vertical | 27 cm |
Frecuencia digital horizontal | 30 - 85 kHz |
Frecuencia digital vertical | 48 - 75 Hz |
Espacio de color RGB | sRGB |
Gama de colores | 87% |
Cobertura sRGB (típica) | 103% |
Cobertura NTSC (típica) | 87% |
Desempeño | |
Entrada sincronizada | Separate sync,Sync-on-green (SOG) |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1 |
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
Multimedia | |
Altavoces incorporados | Si |
Cámara incorporada | No |
Número de altavoces | 2 |
Potencia estimada RMS | 2 W |
Diseño | |
Posicionamiento de mercado | Hogar |
Color del producto | Negro |
Bisel frontal | Negro |
Código IP (International Protection) | IP65 |
Libre de metales pesados | Hg (mercurio), Pb (plomo) |
Certificación | CE Mark, FCC Class B, SEMKO, EPA, UKRAINIAN, ICES-003, TUV/GS, TUV Ergo, CU-EAC |
Puertos e Interfaces | |
Conector USB incorporado | Si |
Versión de conector USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Número de puertos ascendentes | 1 |
Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 2 |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Puerto DVI | Si |
Cantidad de puertos DVI-D | 1 |
HDMI | Si |
Número de puertos HDMI | 1 |
Versión HDMI | 1.4 |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Versión de DisplayPort | 1.2 |
Entrada de audio | Si |
Salida de auriculares | Si |
Entrada de audio para PC | Si |
HDCP | Si |
Ergonomía | |
montaje VESA | Si |
Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Inclinable | Si |
Ángulo de inclinación | -5 - 90° |
Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
Idiomas OSD | Chino simplificado, Chino tradicional, Checo, Alemán, Holandés, Inglés, Español, Finés, Francés, Griego, Húngaro, Italiano, Japonés, Coreano, Polaco, Portugués, Ruso, Sueco, Turco, Ucraniano |
Conectar y usar (Plug and Play) | Si |
Indicadores LED | Operación, Suspension |
Control de energía | |
Consumo energético | 10,3 W |
Consumo de energía (inactivo) | 0,3 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Adaptador de energía externo | Si |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
Altitud no operativa | 0 - 12192 m |
Peso y dimensiones | |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 376 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 227 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 399 mm |
Peso (con soporte) | 6,24 kg |
Ancho (sin base) | 37,6 cm |
Profundidad (sin base) | 4,5 cm |
Altura (sin base) | 32,2 cm |
Peso (sin base) | 3,26 kg |
Empaquetado | |
Stand incluido | Si |
Cables incluidos | Corriente alterna, Audio (3,5mm), DisplayPort, HDMI, USB tipo A a USB tipo B, VGA |
Ancho del paquete | 445 mm |
Profundidad del paquete | 159 mm |
Altura del paquete | 420 mm |
Peso del paquete | 7,95 kg |
Tipo de embalaje | Caja |
Software incluido | SmartControl |
Otras características | |
Interruptor de encendido/apagado integrado | Si |
Sintonizador de TV integrado | No |
Pantalla táctil | Si |
Tiempo medio entre fallos | 70000 h |
Clase de eficiencia energética (antigua) | A |
Ficha técnica
Referencias específicas
No customer reviews for the moment.