
AOC Basic-line E2270SWN, 54,6 cm (21.5"), 1920 x 1080 pixels, Full HD, LCD, 5 ms, Noir
Écran | |
Taille de l'écran | 54,6 cm (21.5") |
Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
Format d'image | 16:9 |
Type de panneau | TN |
Luminosité de l'écran (typique) | 200 cd/m² |
Temps de réponse | 5 ms |
Type HD | Full HD |
Type de rétro | W-LED |
Forme d'écran | Plat |
Résolutions graphiques prises en charge | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Modes vidéo pris en charge | 1080p |
Format d'image | 16:9 |
Taux de contraste | 700:1 |
Rapport de contraste (dynamique) | 20000000:1 |
Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
Angle de vision horizontal | 90° |
Angle de vision vertical | 65° |
Nombre de couleurs affichées | 16,78 millions de couleurs |
Compatibilité 3D | Non |
Fréquence de pixels | 108 MHz |
Domaine de numérisation horizontale | 30 - 83 kHz |
Fréquence de balayage vertical | 50 - 76 Hz |
Taille visualisable horizontale | 47,7 cm |
Taille visualisable verticale | 26,8 cm |
multimédia | |
Haut-parleurs intégrés | Non |
Appareil photo intégré | Non |
Design | |
position de marché | Maison |
Couleur du produit | Noir |
Châssis avant | Noir |
Couleurs pieds | Noir |
Sans métaux lourds | Hg (mercure) |
Certification | GOST |
Connectivité | |
Concentrateur USB intégré | Non |
Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
Port DVI | Non |
Secteur d'entrée d'alimentation | Oui |
Ergonomie | |
Montage VESA | Oui |
Norme VESA | 100 x 100 mm |
Port de câble antivol | Oui |
Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
Réglage de la hauteur | Non |
Pivotant | Non |
Plateau inclinable | Oui |
Angle d'inclinaison | -5 - 15° |
Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
Nombre de langues OSD | 16 |
Voyants | Énergie |
Puissance | |
Consommation électrique typique | 18,19 W |
Consommation d'énergie (mode veille) | 0,2 W |
Consommation électrique (arrêt) | 0,2 W |
Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
Adaptateur d'alimentation externe | Non |
Conditions environnementales | |
Température d'opération | 0 - 40 °C |
Température hors fonctionnement | -25 - 55 °C |
Taux d'humidité de fonctionnement | 10 - 85% |
Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 93% |
Altitude de non fonctionnement | 3658 - 12192 m |
Poids et dimensions | |
Largeur appareil (support inclus) | 503,4 mm |
Profondeur (support inclus) | 48 mm |
Hauteur (support inclus) | 311,1 mm |
Poids (avec support) | 2,7 kg |
Largeur (sans support) | 50,3 cm |
Profondeur (sans support) | 4,8 cm |
Hauteur (sans support) | 31,1 cm |
Informations sur l'emballage | |
Stand inclus | Oui |
Câbles inclus | Secteur, VGA |
Longueur du câble VGA | 1,2 m |
Largeur du colis | 560 mm |
Profondeur du colis | 110 mm |
Hauteur du colis | 395 mm |
Poids du paquet | 3,45 kg |
Type d'emballage | Boîte |
Autres caractéristiques | |
Longueur du câble d'alimentation | 1,2 m |
Bouton marche/arrêt intégré | Oui |
Synthoniseur TV intégré | Non |
Type d'épaisseur de la lunette | Normal |
Temps moyen entre pannes | 50000 h |
Fiche technique
Références spécifiques
Aucun commentaire pour le moment