
Philips 32HFL5014/12, 81,3 cm (32"), 1920 x 1080 pixels, LED, Smart TV, Wifi, Noir
Écran | |
Taille de l'écran | 81,3 cm (32") |
Type HD | Full HD |
Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
Technologie d'affichage | LED |
Forme d'écran | Plat |
Format d'image | 16:9 |
Résolutions graphiques prises en charge | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Luminosité de l'écran | 250 cd/m² |
Taux de rafraîchissement natif | 60 Hz |
Angle de vision vertical | 178° |
Diagonale d'écran (cm) | 80 cm |
Tuner TV | |
Type de tuner | Analogique et numérique |
Format du système de signal numérique | DVB-C,DVB-T,DVB-T2 |
TV intelligente / smart TV | |
Smart TV | Oui |
Internet TV | Oui |
Système d'exploitation installé | Android |
Version du système d'exploitation | 7,0 |
HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV) | Oui |
Audio | |
Nombre de haut-parleurs | 2 |
Puissance évaluée de RMS | 16 W |
Technologies de décodage audio | DTS Studio Sound,DTS-HD |
Réseau | |
Wifi | Oui |
Ethernet/LAN | Oui |
Standards wifi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wi-Fi Direct | Oui |
Miracast | Oui |
Design | |
Couleur du produit | Noir |
Bouton marche/arrêt intégré | Oui |
Montage VESA | Oui |
représentation / réalisation | |
Fonction Télétexte | Oui |
Fonction sous-titres | Oui |
Format sous-titres supporté | SMI,SRT,TXT |
Clonage USB | Oui |
Connectivité | |
Quantité de ports HDMI | 2 |
Connecteur PC intégré (D-Sub) | Non |
Version HDMI | 1.4 |
Canal de retour audio (ARC, Audio Return Channel) | Oui |
Interface mobile haute définition (MHL, Mobile High-Definition Link) | Oui |
Port DVI | Non |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Sortie Audio numérique (Optique) | 1 |
Sortie de casque | 1 |
Quantité de ports RF | 1 |
RF connecteur de type | IEC |
Interface commune Plus (Cl+) | Oui |
Version Common Interface Plus (CI+) | 1.3 |
Contrôle d'électronique grand publique (CEC) | EasyLink |
Puissance | |
Consommation électrique typique | 29 W |
Consommation d'énergie (mode veille) | 0,35 W |
Tension d'entrée AC | 220 - 240 V |
Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
Conditions environnementales | |
Température d'opération | 0 - 40 °C |
Poids et dimensions | |
Largeur appareil (support inclus) | 732 mm |
Profondeur (support inclus) | 179 mm |
Hauteur (support inclus) | 494 mm |
Poids (avec support) | 4,6 kg |
Largeur (sans support) | 73,2 cm |
Profondeur (sans support) | 7,7 cm |
Hauteur (sans support) | 43,2 cm |
Poids (sans support) | 4,5 kg |
Informations sur l'emballage | |
Support de bureau | Oui |
Câbles inclus | Secteur |
Télécommande | Oui |
Autres caractéristiques | |
Version MHL | 2.0 |
Compatibilité 3D | Non |
Piles fournies | Oui |
Type de batterie | AAA |
Haut-parleurs intégrés | Oui |
Consommation annuelle d'énergie | 43 kWh |
Fonction horloge | Oui |
App store | Google Play Store |
Mémoire utilisateur | 16 Go |
Classe d'efficacité énergétique (ancienne) | A+ |
Fiche technique
Références spécifiques
Aucun commentaire pour le moment