
DELL Latitude 7400, Intel® Core™ i5 de 8e génération, 1,6 GHz, 35,6 cm (14"), 1920 x 1080 pixels, 8 Go, 256 Go
Design | |
Type de produit | Hybride (2-en-1) |
Couleur du produit | Noir, Argent |
Format | Convertible (pliable) |
Écran | |
Taille de l'écran | 35,6 cm (14") |
Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
Écran tactile | Oui |
Type HD | Full HD |
Format d'image | 16:9 |
Surface d'affichage | Mat |
Luminosité de l'écran | 300 cd/m² |
Densité en pixels | 157 pixels par pouce |
Double-écran | Non |
Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
Nombre de couleurs affichées | 16,78 millions de couleurs |
Taux de contraste | 1500:1 |
Processeur | |
Fabricant de processeur | Intel |
Famille de processeur | Intel® Core™ i5 de 8e génération |
Modèle de processeur | i5-8265U |
Fréquence du processeur | 1,6 GHz |
Fréquence du processeur Turbo | 3,9 GHz |
Nombre de coeurs de processeurs | 4 |
Nombre de threads du processeur | 8 |
Bus informatique | 4 GT/s |
Mémoire cache du processeur | 6 Mo |
Type de cache de processeur | Smart Cache |
Socket de processeur (réceptable de processeur) | BGA 1528 |
Lithographie du processeur | 14 nm |
Modes de fonctionnement du processeur | 64-bit |
Nom de code du processeur | Whiskey Lake |
Type de bus | OPI |
Enveloppe thermique (TDP, Thermal Design Power) | 15 W |
Fréquence d'enveloppe thermique élevée configurable | 1,8 GHz |
Enveloppe thermique élevée configurable | 25 W |
Fréquence d'enveloppe thermique faible configurable | 0,8 GHz |
Tjunction | 100 °C |
Configurations de PCI Express | 1x4,2x2 |
ECC pris en charge par le processeur | Non |
Mémoire | |
Type de mémoire interne | LPDDR3-SDRAM |
Mémoire interne | 8 Go |
Support de mémoire | Intégré |
Mémoire interne maximale | 8 Go |
Support de stockage | |
Capacité totale de stockage | 256 Go |
Supports de stockage | SSD |
Capacité SDD totale | 256 Go |
Nombre de SSD installés | 1 |
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 256 Go |
Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express |
Facteur de forme SSD | M.2 |
Lecteur optique | Non |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
Graphique | |
Carte graphique intégrée | Oui |
Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
Famille d'adaptateur graphique intégré | Intel® UHD Graphics |
Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel® UHD Graphics |
Mémoire maximum de carte graphique intégrée | 32 Go |
Version DirectX de carte graphique intégrée | 12.0 |
Version OpenGL de carte graphique intégrée | 4.5 |
ID de la carte graphique intégrée | 0x3EA0 |
Audio | |
Puce audio | Realtek ALC3254 |
Système audio | MaxxAudio Pro |
Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
Fabricant de haut-parleurs | Waves |
Puissance de haut-parleur | 2 W |
Microphone intégré | Oui |
Caméra | |
Caméra avant | Oui |
Vitesse de capture vidéo | 30 ips |
Réseau | |
Bluetooth | Oui |
Wifi | Oui |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Standards wifi | 802.11a,Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Type d'antenne | 2x2 |
Modèle de contrôleur WLAN | Intel Dual Band Wireless-AC 9560 |
Ethernet/LAN | Non |
Connectivité | |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Version HDMI | 1.4 |
Quantité de ports Thunderbolt 3 | 2 |
Combo casque / microphone Port | Oui |
Type de port de chargement | USB Type-C |
Logement SmartCard | Oui |
Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
PowerShare | Oui |
Nombre de ports USB PowerShare | 2 |
Clavier | |
Dispositif de pointage | Pavé tactile |
Clavier backlight | Oui |
Touches Windows | Oui |
Logiciel | |
Système d'exploitation installé | Windows 10 Home |
Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
Langue du système d'exploitation | Multilingue |
Logiciel de test | Microsoft Office |
Caractéristiques spéciales du processeur | |
ID ARK du processeur | 149088 |
Batterie | |
Technologie batterie | Lithium Polymère (LiPo) |
Nombre de cellules de batterie | 4 |
Tension des piles | 7,6 V |
Temps de rechargement de la batterie | 4 h |
Poids de la batterie | 236 g |
Puissance | |
AC adaptateur puissance | 65 W |
Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 - 60 Hz |
Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
Courant de sortie de l'adaptateur secteur | 3,25 A |
Tension sortie de l'adaptateur secteur | 20 V |
Sécurité | |
Port de câble antivol | Oui |
Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
Protection par mot de passe | Oui |
Conditions environnementales | |
Température d'opération | 0 - 35 °C |
Température hors fonctionnement | -40 - 65 °C |
Taux d'humidité de fonctionnement | 10 - 80% |
Taux d'humidité relative (stockage) | 10 - 95% |
Altitude de fonctionnement | -15,2 - 3048 m |
Altitude de non fonctionnement | -15,2 - 10668 m |
Choc durant le fonctionnement | 105 G |
Choc hors fonctionnement | 40 G |
Vibrations en fonctionnement | 0,26 G |
Vibrations hors fonctionnement | 1,37 G |
Poids et dimensions | |
Poids | 1,36 kg |
Largeur | 319,8 mm |
Profondeur | 199,9 mm |
Hauteur (avant) | 8,53 mm |
Hauteur (arrière) | 1,49 cm |
Contenu de l'emballage | |
Cordon d'alimentation inclus | Oui |
Autres caractéristiques | |
Adaptateur secteur fourni | Oui |
Mémoire interne maximum (64-bit) | 8 Go |
Fiche technique
Références spécifiques
Aucun commentaire pour le moment