
Zyxel ARMOR Z2 NBG6817, Wi-Fi 4 (802.11n), Bi-bande (2,4 GHz / 5 GHz), Ethernet/LAN, Noir, Routeur
Connexion WAN | |
Ethernet WAN | Oui |
DSL WAN | Non |
Emplacement de carte SIM | Non |
Caractéristiques Wireless LAN | |
Bande Wi-Fi | Bi-bande (2,4 GHz / 5 GHz) |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Débit de transfert des données WLAN (max) | 2600 Mbit/s |
Standards wifi | 802.11a,Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Débit de transfert des données WLAN (bande principale) | 800 Mbit/s |
Débit de transfert des données WLAN (seconde bande) | 1733 Mbit/s |
Réseau | |
Ethernet/LAN | Oui |
Type d'interface LAN Ethernet | Gigabit Ethernet |
LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
Standards réseau | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
Auto MDI/MDI-X | Oui |
Sélection automatique du canal | Oui |
Connectivité | |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 5 |
Port USB | Oui |
Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Emplacement(s) de carte mémoire | Non |
Entrée DC | Oui |
Caractéristiques de gestion | |
Qualité de service (QoS) | Oui |
Wake-on-LAN prêt | Oui |
Bouton de réinitialisation | Oui |
Sécurité pair Bouton de commande WPS | Oui |
Sécurité | |
Algorithme de sécurité soutenu | WPA,WPA-PSK,WPA2,WPA2-PSK,WPS |
Pare-feu | Oui |
Accès invité | Oui |
Stateful Packet Inspection (SPI) | Oui |
Filtrage | Oui |
Filtrage d'adresse MAC | Oui |
Traduction d'adresses IP (NAT, Network address translation) | Oui |
Protocoles | |
Client DHCP | Oui |
Serveur DHCP | Oui |
Reconnaissance automatique des composants de l'ordinateur | Oui |
Design | |
Type de produit | Routeur |
Couleur du produit | Noir |
Lumière d'indication | Oui |
Voyants | LAN, Énergie, Système, WAN, WLAN |
Bouton marche/arrêt intégré | Oui |
Antenne | |
Type d'antenne | Externe |
Quantité d'antenne | 4 |
Caractéristiques | |
Intégré dans le processeur | Oui |
Fréquence du processeur | 1700 MHz |
Nombre de coeurs de processeurs | 2 |
Micrologiciel évolutif | Oui |
Compatibilité électromagnétique | CE, FCC, IC, BSMI |
Sécurité | CE-LVD, BSMI |
Puissance | |
Type de source d'alimentation | Secteur |
Conditions environnementales | |
Taux d'humidité relative (stockage) | 10 - 95% |
Poids et dimensions | |
Poids | 570 g |
Informations sur l'emballage | |
Câbles inclus | LAN (RJ-45) |
Adaptateur secteur fourni | Oui |
Guide de démarrage rapide | Oui |
Largeur du colis | 445 mm |
Profondeur du colis | 258 mm |
Hauteur du colis | 60 mm |
Poids du paquet | 1,56 kg |
Fiche technique
Références spécifiques
Aucun commentaire pour le moment