
Samsung Galaxy Note9 SM-N960F/DS, 16,3 cm (6.4"), 8 Go, 512 Go, 12 MP, Android 8.1, Noir
Écran | |
Taille de l'écran | 16,3 cm (6.4") |
Résolution de l'écran | 2960 x 1440 pixels |
Écran tactile | Oui |
Forme d'écran | Ecran à rebords courbés |
Type d'écran | SAMOLED |
Type de verre de l'écran | Gorilla Glass |
Nombre de couleurs affichées | 16 millions de couleurs |
Format d'image | 18.5:9 |
Technologie tactile | Plusieurs pressions |
Densité en pixels | 516 pixels par pouce |
Coins d'écran arrondis | Oui |
Processeur | |
Fréquence du processeur | 2,7 GHz |
Famille de processeur | Samsung Exynos |
Lithographie du processeur | 10 nm |
Coprocesseur | Oui |
Fréquence du coprocesseur | 1,7 GHz |
Cœurs de coprocesseur | 4 |
Support de stockage | |
Capacité de la RAM | 8 Go |
Capacité de stockage interne | 512 Go |
Type de RAM | LPDDR4 |
Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Taille maximale de la carte mémoire | 512 Go |
Type d'emplacement de carte mémoire | Fente hybride |
Caméra | |
Type de caméra arrière | Double caméra |
Rapport de capteur de seconde caméra arrière | 4:3 |
Rapport de capteur de caméra avant | 4:3 |
Résolution de la caméra arrière (numerique) | 12 MP |
Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 12 MP |
Numéro d'ouverture double de la caméra arrière | 1.5/2.4 |
Numéro d'ouverture de la seconde caméra arrière | 2,4 |
Taille de pixel de la caméra arrière | 1,4 µm |
Taille de pixel de la seconde caméra arrière | 1 µm |
Angle du champ de vision de caméra arrière | 77° |
Angle du champ de vision de seconde caméra arrière | 45° |
Zoom optique | 2x |
Zoom numérique | 10x |
Type de caméra avant | Caméra unique |
Résolution de la caméra avant (numerique) | 8 MP |
Numéro d'ouverture de la caméra avant | 1,7 |
Taille de pixel de la caméra avant | 1,22 µm |
Angle du champ de vision de caméra avant | 80° |
Flash de caméra arrière | Oui |
Type de flash | LED |
Résolution de la capture vidéo | 3840 x 2160 pixels |
Cadence maximale | 960 ips |
Résolution en prise de vue rapide | 1920x1080@30fps,1920x1080@60fps,3840x2160@30fps |
Modes d'enregistrement vidéo | 720p,1080p,2160p |
Auto focus | Oui |
Capacité du zoom | Oui |
Détection des visages | Oui |
Enregistrement vidéo | Oui |
Stabilisateur d'image | Oui |
détection de sourire | Oui |
Réseau | |
Capacité de la carte SIM | Double SIM hybride |
Génération de réseau mobile | 4G |
Type de carte SIM | NanoSIM |
Normes 2G | Edge, GPRS, GSM |
Normes 3G | HSDPA,HSPA+,HSUPA,UMTS |
Norme 4G | LTE |
Wifi | Oui |
Standards wifi | 802.11a,Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Bluetooth | Oui |
Modèle du Bluetooth | 5.0 |
Miracast | Oui |
Paiement sans contact | Oui |
Inscription | |
Type d'inscription | Sans forfait |
Connectivité | |
Port USB | Oui |
Connecteur USB | USB Type-C |
Casque connection | 3,5 mm |
ANT+ activé | Oui |
Messagerie | |
Service de message court (SMS) | Oui |
MMS (Multimedia Messaging Service) | Oui |
Messagerie Instantanée (IM) | Oui |
Chat | Oui |
Oui | |
Design | |
Format | Barre |
Couleur du produit | Noir |
Nom de la couleur | Midnight Black |
Code (IP) Internationale Protection | IP68 |
Fonctions de protection | Résistant à la poussière, Anti-éclaboussures, Résistant à l’eau |
représentation / réalisation | |
Charge rapide | Oui |
Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
La reconnaissance faciale | Oui |
Support USB On-The-Go | Oui |
Alerte avec vibreur | Oui |
Navigation | |
Lieu de position | Oui |
GPS Assisté (A-GPS) | Oui |
GPS (satellite) | Oui |
BeiDou | Oui |
Galileo | Oui |
Boussole électronique | Oui |
Position Wi-Fi | Oui |
multimédia | |
Fabricant de haut-parleurs | AKG |
Formats audio pris en charge | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, FLAC, IMY, M4A, Mid, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, WMA, XMF |
Format vidéo pris en charge | 3G2,3GP,ASF,AVI,FLV,M4V,MKV,MP4,WEBM,WMV |
Gestion d'appel | |
Minuterie d'appel | Oui |
Crayon | |
Stylo inclus | Oui |
Bluetooth pris en charge | Oui |
Niveaux de pression | 4096 |
Stylet très précis | 0,7 mm |
stylos nombre de boutons | 1 |
Logiciel | |
Plateforme | Android |
Système d'exploitation installé | Android 8.1 |
Plateforme de distribution d'application | Google Play |
Soutenir les applications Google | Gmail,Google Chrome,Google Drive,Google Maps,Google Play,YouTube |
Assistant virtuel | Samsung Bixby |
Batterie | |
Capacité de la batterie | 4000 mAh |
Recharge sans fil | Oui |
Temps de chargement (stylet) | 40 s |
Poids et dimensions | |
Poids | 201 g |
Largeur | 76,4 mm |
Profondeur | 8,8 mm |
Hauteur | 161,9 mm |
Poids du stylet | 3,1 g |
Certificat | |
DAS tête (UE) | 0,381 W/kg |
DAS corps (UE) | 1,509 W/kg |
Contenu de l'emballage | |
Adaptateur secteur fourni | Oui |
Guide de démarrage rapide | Oui |
Pointes de stylet incluses | Oui |
Fiche technique
Références spécifiques
Aucun commentaire pour le moment