
Dynabook Portégé X20W-E-10E, Intel® Core™ i7 de 7e génération, 2,7 GHz, 31,8 cm (12.5"), 1920 x 1080 pixels, 8 Go, 512 Go
Design | |
Type de produit | Hybride (2-en-1) |
Couleur du produit | Bleu |
Format | Convertible (pliable) |
Écran | |
Taille de l'écran | 31,8 cm (12.5") |
Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
Écran tactile | Oui |
Technologie tactile | Plusieurs pressions |
Type d'écran tactile | Capacité |
Type HD | Full HD |
Format d'image | 16:9 |
Processeur | |
Fabricant de processeur | Intel |
Famille de processeur | Intel® Core™ i7 de 7e génération |
Modèle de processeur | i7-7500U |
Fréquence du processeur | 2,7 GHz |
Fréquence du processeur Turbo | 3,5 GHz |
Nombre de coeurs de processeurs | 2 |
Nombre de threads du processeur | 4 |
Bus informatique | 4 GT/s |
Mémoire cache du processeur | 4 Mo |
Type de cache de processeur | Smart Cache |
Socket de processeur (réceptable de processeur) | BGA 1356 |
Lithographie du processeur | 14 nm |
Modes de fonctionnement du processeur | 64-bit |
Nom de code du processeur | Kaby Lake |
Type de bus | OPI |
Stepping | H0 |
Enveloppe thermique (TDP, Thermal Design Power) | 15 W |
Fréquence d'enveloppe thermique élevée configurable | 2,9 GHz |
Enveloppe thermique élevée configurable | 25 W |
Fréquence d'enveloppe thermique faible configurable | 0,8 GHz |
Tjunction | 100 °C |
Configurations de PCI Express | 1x2+2x1,1x4,2x2,4x1 |
ECC pris en charge par le processeur | Non |
Mémoire | |
Mémoire interne | 8 Go |
Type de mémoire interne | LPDDR3-SDRAM |
Fréquence de la mémoire | 1600 MHz |
Mémoire interne maximale | 8 Go |
Support de stockage | |
Capacité totale de stockage | 512 Go |
Supports de stockage | SSD |
Nombre de SSD installés | 1 |
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 512 Go |
Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express |
Facteur de forme SSD | M.2 |
Lecteur optique | Non |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Non |
Graphique | |
Carte graphique intégrée | Oui |
Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
Famille d'adaptateur graphique intégré | Intel® HD Graphics |
Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel® HD Graphics 620 |
Mémoire maximum de carte graphique intégrée | 32 Go |
Version DirectX de carte graphique intégrée | 12.0 |
Version OpenGL de carte graphique intégrée | 4.4 |
ID de la carte graphique intégrée | 0x5916 |
Audio | |
Système audio | DTS Studio Sound |
Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
Nombre de microphones | 2 |
Caméra | |
Caméra avant | Oui |
Réseau | |
Bluetooth | Oui |
Connexion au réseau mobile | Oui |
Génération de réseau mobile | 4G |
Normes 2G | Edge, GPRS, GSM |
Normes 3G | HSPA+ |
Norme 4G | LTE |
Wifi | Oui |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Standards wifi | 802.11a,Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Modèle du Bluetooth | 4.2 |
Connectivité | |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
Sortie de casque | 1 |
Combo casque / microphone Port | Oui |
Veille et charge USB | Oui |
Ports veille et charge USB | 1 |
Clavier | |
Dispositif de pointage | Pavé tactile |
Pavé numérique | Non |
Clavier complet | Oui |
Touches Windows | Oui |
Logiciel | |
Système d'exploitation installé | Windows 10 Pro |
Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
Caractéristiques spéciales du processeur | |
Intel® Wireless Display (Intel® WiDi) | Oui |
ID ARK du processeur | 95451 |
Processeur sans conflit | Oui |
Batterie | |
Technologie batterie | Lithium Polymère (LiPo) |
Nombre de cellules de batterie | 3 |
Autonomie maximum de la batterie | 11,83 h |
Puissance | |
Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 - 60 Hz |
Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
Courant de sortie de l'adaptateur secteur | 2,25 A |
Tension sortie de l'adaptateur secteur | 20 V |
Sécurité | |
Port de câble antivol | Oui |
Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
Protection par mot de passe | Oui |
Poids et dimensions | |
Poids | 1,1 kg |
Largeur | 299 mm |
Profondeur | 219 mm |
Hauteur | 15,4 mm |
Contenu de l'emballage | |
Cordon d'alimentation inclus | Oui |
Autres caractéristiques | |
Adaptateur secteur fourni | Oui |
Fiche technique
Références spécifiques
Aucun commentaire pour le moment