
ASUS X515JP-BQ119T, Intel® Core™ i7 di decima generazione, 1,3 GHz, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 Pixel, 8 GB, 512 GB
Design | |
Tipo di prodotto | Computer portatile |
Colore del prodotto | Argento |
Nome del colore | Transparent Silver |
Fattore di forma | Clamshell |
Materiale della scocca | Plastica |
Display | |
Dimensioni schermo | 39,6 cm (15.6") |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
Touch screen | No |
Tipo di pannello | IPS |
Tipologia HD | Full HD |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Superficie display | Opaco |
Luminosità schermo | 200 cd/m² |
Processore | |
Produttore processore | Intel |
Famiglia processore | Intel® Core™ i7 di decima generazione |
Modello del processore | i7-1065G7 |
Frequenza del processore | 1,3 GHz |
Frequenza del processore turbo massima | 3,9 GHz |
Numero di core del processore | 4 |
Cache processore | 8 MB |
Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
Frequenza TDP-up configurabile | 1,5 GHz |
TDP-up configurabile | 25 W |
Frequenza di TDP-down configurabile | 1 GHz |
Memoria | |
Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
RAM installata | 8 GB |
Fattore di forma memoria | On-board + SO-DIMM |
Struttura memoria | 2 x 4 GB |
Slot memoria | 1x SO-DIMM |
Archiviazione | |
Capacità totale di archiviazione | 512 GB |
Supporto di memoria | SSD |
Numero di SSD installati | 1 |
Capacità SSD | 512 GB |
Interfaccia Solid State Drive (SSD) | NVMe 3.0,PCI Express 3.0 |
Fattore di forma dell'unità SSD | M.2 |
Tipo drive ottico | No |
Lettore di schede integrato | Sì |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Grafica | |
Scheda grafica integrata | Sì |
Adattatore di scheda grafica separato | Sì |
Produttore discreto GPU | NVIDIA |
Scheda grafica dedicata | NVIDIA GeForce MX330 |
Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Intel® Iris™ Plus Graphics |
Modello scheda grafica integrata | Intel® Iris™ Plus Graphics |
Memoria Grafica Dedicata | 2 GB |
Tipo di memoria della scheda grafica | GDDR5 |
Audio | |
Sistema audio | SonicMaster |
Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
Microfono incorporato | Sì |
Macchina fotografica | |
Fotocamera frontale | Sì |
Collegamento in rete | |
Bluetooth | Sì |
Connessione di rete mobile | No |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Standard Wi-Fi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Collegamento ethernet LAN | No |
Versione Bluetooth | 4.1 |
Connettività | |
Quantità porte USB 2.0 | 2 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 1 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 1 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Versione HDMI | 1.4 |
Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
Tastiera | |
Dispositivo di puntatura | Touchpad |
Struttura tastiera | QWERTY |
Linguaggio tastiera | Italiano |
Tastiera numerica | Sì |
Tastiera ad isola | Sì |
Tastiera completa | Sì |
Software | |
Sistema operativo incluso | Windows 10 Home |
Architettura sistema operativo | 64-bit |
Caratteristiche speciali del processore | |
Tecnologia Intel® Virtualization (VT-x) | Sì |
Batteria | |
Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
Numero di celle della batteria | 2 |
Capacità della batteria | 37 Wh |
Gestione energetica | |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 65 W |
Adattatore di frequenza AC | 50/60 Hz |
Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
Adattatore di corrente output AC | 3,42 A |
Adattatore di voltaggio output AC | 19 V |
Sicurezza | |
Blocco cavo | Sì |
Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
Protezione della password | Sì |
Protezione password | BIOS, Utente |
Dimensioni e peso | |
Peso | 1,8 kg |
Larghezza | 360,2 mm |
Profondità | 234,9 mm |
Altezza | 19,9 mm |
Scheda tecnica
Riferimenti Specifici
No customer reviews for the moment.