
Philips B Line 172B9T/00, 43,2 cm (17"), 1280 x 1024 Pixel, SXGA, LCD, 1 ms, Nero
Display | |
Dimensioni schermo | 43,2 cm (17") |
Risoluzione del display | 1280 x 1024 Pixel |
Rapporto d'aspetto nativo | 5:4 |
Tipo di pannello | TN |
Luminosità del display (tipica) | 250 cd/m² |
Tempo di risposta | 1 ms |
Tipologia HD | SXGA |
Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
Superficie display | Lucida |
Forma dello schermo | Piatto |
Risoluzioni grafiche supportate | 1280 x 1024 (SXGA) |
Formato | 5:4 |
Rapporto di contrasto | 1000:1 |
Rapporto di contrasto (dinamico) | 50000000:1 |
Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico | SmartContrast |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 170° |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 160° |
Colori del display | 16,78 milioni di colori |
Compatibilità 3D | No |
Densità di Pixel | 96 ppi (punti per pollice) |
Range di scansione orizzontale | 30 - 85 kHz |
Intervallo di scansione verticale | 48 - 75 Hz |
Dimensione visibile, orizzontale | 33,8 cm |
Dimensione visibile, verticale | 27 cm |
Frequenza scansione orizzontale | 30 - 85 kHz |
Frequenza scansione verticale | 48 - 75 Hz |
RGB spazio colore | sRGB |
Gamma di colori | 87% |
Copertura sRGB (tipica) | 103% |
Copertura NTSC (tipica) | 87% |
Prestazione | |
Componente di sincronizzazione video | Separate sync,Sync-on-green (SOG) |
Sistema operativo Windows supportato | Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1 |
Tecnologia flicker-free | Sì |
Tecnologia Low Blue Light | Sì |
Multimediale | |
Altoparlanti incorporati | Sì |
Fotocamera integrata | No |
Numero di altoparlanti | 2 |
Potenza in uscita (RMS) | 2 W |
Design | |
Posizionamento di mercato | Casa |
Colore del prodotto | Nero |
Cornice anteriore | Nero |
Codice di protezione internazionale (IP) | IP65 |
Senza metalli pesanti | Hg (mercurio), Pb (piombo) |
Certificazione | CE Mark, FCC Class B, SEMKO, EPA, UKRAINIAN, ICES-003, TUV/GS, TUV Ergo, CU-EAC |
Connettività | |
Hub USB integrato | Sì |
Versione dell'hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Numero di porte upstream | 1 |
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 2 |
Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
Porta DVI | Sì |
Quantità porte DVI-D | 1 |
HDMI | Sì |
Quantità porte HDMI | 1 |
Versione HDMI | 1.4 |
Quantità DisplayPorts | 1 |
versione DisplayPort | 1.2 |
Ingresso audio | Sì |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
Ingresso audio per PC | Sì |
HDCP | Sì |
Ergonomia | |
Montaggio standard VESA | Sì |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
Blocco cavo | Sì |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Inclinabile | Sì |
Inclinazione | -5 - 90° |
On Screen Display (OSD) | Sì |
Lingue OSD | Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Ceco, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Finlandese, Francese, Greco, Ungherese, ITA, Giapponese, Coreano, Polacco, Portoghese, Russo, Svedese, Turco, Ucraino |
Plug & Play | Sì |
Indicatori LED | Operazione, Stand-by |
Gestione energetica | |
Consumi | 10,3 W |
Consumi (modalità stand-by) | 0,3 W |
Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Adattatore esterno | Sì |
Condizioni ambientali | |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C |
Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% |
Altitudine di non-funzionamento | 0 - 12192 m |
Dimensioni e peso | |
Larghezza (con supporto) | 376 mm |
Profondità (con supporto) | 227 mm |
Altezza (con supporto) | 399 mm |
Peso (con supporto) | 6,24 kg |
Larghezza (senza supporto) | 37,6 cm |
Profondità (senza supporto) | 4,5 cm |
Altezza(senza supporto) | 32,2 cm |
Peso (senza supporto) | 3,26 kg |
Dati su imballaggio | |
Stand incluso | Sì |
Cavi inclusi | AC, Audio (3.5mm), DisplayPort, HDMI, Da USB tipo A a USB tipo B, VGA |
Larghezza imballo | 445 mm |
Profondità imballo | 159 mm |
Altezza imballo | 420 mm |
Peso dell'imballo | 7,95 kg |
Tipo di imballo | Scatola |
Software forniti | SmartControl |
Altre caratteristiche | |
Interrutore On/Off | Sì |
Sintonizzatore TV integrato | No |
Touch screen | Sì |
Tempo medio tra guasti (MTBF) | 70000 h |
Classe di efficienza energetica (vecchia) | A |
Scheda tecnica
Riferimenti Specifici
No customer reviews for the moment.