Brother MFC-L9570CDWT stampante multifunzione Laser A4 2400 x 600 DPI 31 ppm Wi-Fi
Brother MFC-L9570CDWT, Laser, Stampa a colori, 2400 x 600 DPI, A4, Stampa diretta, Bianco
Velocità di stampa | |
Tecnologia di stampa | Laser |
Stampa | Stampa a colori |
Stampa fronte/retro | Sì |
Risoluzione massima | 2400 x 600 DPI |
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 31 ppm |
Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 31 ppm |
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 15 s |
Velocità della prima stampa (modalità a colori) | 15 s |
Stampa n-up | 2, 4, 9, 16, 25 |
stampa su filigrana | Sì |
Stampa sicura | Sì |
Funzione stampa poster | Sì |
Copia | |
Copia | Copia a colori |
Copia duplex | Sì |
Risoluzione di copia massima | 1200 x 600 DPI |
Velocità di copia (bianco e nero, qualità normale, A4) | 31 cpm |
Velocità di copia (qualità normale, colore, A4) | 31 cpm |
Massimo numero di copie | 99 copie |
Ridimensionamento copie | 25 - 400% |
Funzione copia N-in-1 | Sì |
Scansione | |
Scansione | Scansione a colori |
Scansione fronte/retro | Sì |
Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 2400 DPI |
Massima risoluzione di scansione | 19200 x 19200 DPI |
Tipo di scansione | Scanner piano e ADF |
Tecnologia scansione | Dual CIS |
Scansione a | E-mail, FTP, File, Immagine, OCR |
Formati immagini supportati | JPG |
Formati testo supportati | |
Profondità di scansione del colore in entrata | 24 bit |
Profondità di scansione del colore in uscita | 8 bit |
Livelli di scala di grigi | 256 |
Driver di scansione | ISIS, TWAIN, WIA |
Fax | |
Fax | Mono fax |
Velocità modem | 33,6 Kbit/s |
Memoria fax | 500 pagine |
Riselezione automatica | Sì |
Inoltro fax | Sì |
Accesso duale del fax | Sì |
Caratteristiche | |
Ciclo de lavoro | 0 - 6000 pagine per mese |
Numero di cartucce di stampa | 4 |
Lingue di descrizione della pagina | PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3, XPS |
Capacità di ingresso e uscita | |
Numero totale di vassoi di ingresso | 2 |
Capacità totale in ingresso | 800 fogli |
Capacità di produzione totale | 150 fogli |
Vassoio multiuso | Sì |
Capacità vassoio multifunzione | 50 fogli |
Modalità immissione carta | Vassoio carta |
Alimentatore automatico di documenti (ADF) | Sì |
Capacità documenti | 80 fogli |
Numero massimo di vassoi di ingresso | 2 |
Carta | |
Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
Tipi di supporti per vassoio della carta | Carta fine, Carta normale, Carta riciclata |
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
Non-ISO print media sizes | Executive, Folio, Legal |
Personalizzate dei supporti di lunghezza | 127 - 355,6 mm |
Peso dei supporti per vassoio della carta | 60 - 163 g/m² |
Peso supporto, alimentazione manuale | 60 - 105 g/m² |
Connettività | |
Interfaccia standard | Ethernet, USB 2.0, LAN senza fili |
Stampa diretta | Sì |
Porta USB | Sì |
Collegamento in rete | |
Wi-Fi | Sì |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Standard Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Algoritmi di sicurezza supportati | 64-bit WEP, 128-bit WEP, 802.1x RADIUS, APOP, EAP-FAST, EAP-MD5, EAP-TLS, EAP-TTLS, HTTPS, IPPS, IPSEC, PEAP, SMTP-AUTH, SNMP, SSL/TLS, WPA-PSK, WPA2-PSK |
Protocolli di rete supportati (IPv6) | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, IPP/IPPS, POP3, SMTP Client, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, SNTP Client, LDAP, Web Services (Print/Scan), IMAP4 |
Servizi online supportati | Dropbox, Evernote, Facebook, Flickr, Google Drive, OneDrive, OneNote |
Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Google Cloud Print, Mopria Print Service |
Prestazione | |
RAM installata | 1024 MB |
Lettore di schede integrato | No |
Processore integrato | Sì |
Frequenza del processore | 800 MHz |
Coprocessore | Sì |
Frequenza coprocessore | 0,133 GHz |
Livello di pressione acustica (stampa) | 49 dB |
Design | |
Colore del prodotto | Bianco |
Posizionamento di mercato | Business |
Display incorporato | Sì |
Tipologia display | LCD |
Dimensioni diagonale schermo | 17,6 cm (6.92") |
Touch screen | Sì |
Tipo di controllo | Touch |
Display a colori | Sì |
Gestione energetica | |
Consumo di energia ( funzionamento medio) | 580 W |
Consumo energetico (pronta all'uso) | 70 W |
Consumo energetico (in sospensione) | 10 W |
Consumi (modalità spento) | 0,03 W |
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 1,9 kWh/settimana |
Requisiti di sistema | |
Sistema operativo Windows supportato | Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64 |
Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
Sistema operativo Linux supportato | Sì |
Sistemi operativi server supportati | Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 R2 x64, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012 R2 x64, Windows Server 2012 x64, Windows Server 2016, Windows Server 2016 x64 |
Sostenibilità | |
Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 495 mm |
Profondità | 526 mm |
Altezza | 682 mm |
Peso | 42,6 kg |
Dati su imballaggio | |
Larghezza imballo | 675 mm |
Profondità imballo | 652 mm |
Altezza imballo | 1033 mm |
Peso dell'imballo | 45,6 kg |
Dati logistici | |
Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 84433100 |
- Posizionamento di mercato
- Business
- Colore del prodotto
- Bianco
- RAM installata
- 1024 MB
- Collegamento ethernet LAN
- Sì
- Wi-Fi
- Sì
- Risoluzione massima
- 2400 x 600 DPI
- Display incorporato
- Sì
- Tecnologia di stampa
- Laser
- Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter)
- 31 ppm
- Numero di cartucce di stampa
- 4
- Numero totale di vassoi di ingresso
- 2
- Capacità totale in ingresso
- 800 fogli
- Capacità di produzione totale
- 150 fogli
- Massimo formato carta serie ISO A
- A4
- Dimensioni ISO serie-A (A0...A9)
- A4, A5, A6
- Stampa fronte/retro
- Sì
- Stampa diretta
- Sì
- Stampa
- Stampa a colori
- Copia
- Copia a colori
- Copia duplex
- Sì
- Risoluzione di copia massima
- 1200 x 600 DPI
- Scansione
- Scansione a colori
- Scansione fronte/retro
- Sì
- Risoluzione di scansione ottica
- 1200 x 2400 DPI
- Tipo di scansione
- Scanner piano e ADF
- Fax
- Mono fax
SPEDIZIONI
Tutte le spedizioni vengono evase dai nostri uffici di Roma e vengono date in carico a primari corrieri internazionali in base alla destinazione finale, al peso e al valore dell'ordine.
La consegna dei prodotti viene effettuata entro 4 giorni lavorativi dopo l'elaborazione dell'ordine (riceverete una mail contenente il tracking code del vostro ordine).
Il Sabato e la Domenica non vengono considerati. Gli ordini effettuati dopo le 13 vengono elaborati il successivo giorno lavorativo.
Il corriere consegna dal lunedì al venerdì tra le 8.30 e le 18.00.
Non è possibile in alcun modo fissare l’orario e/o il giorno di consegna dei prodotti, ne tanto meno è possibile richiederne il recapito presso caselle postali.
Il contributo per le spese di trasporto calcolato durante l'ordine potrebbe variare nei casi in cui l'ingombro e/o il peso della merce superi i valori di peso/ingombro minimi.
Qualora l’indirizzo di spedizione dovesse differire da quello di fatturazione vi preghiamo di specificarlo nelle note che accompagnano l'invio dell'ordine per evitare inutili ritardi.
DIRITTO DI RECESSO
Per esercitare il diritto di recesso, Lei è tenuto a informarci (APPIEFFE GROUP SRL, Via Codigoro 9, 00127 Roma, Tel +39 06 92939466, email: info@trippodo.com) della sua decisione di recedere dal presente contratto tramite una dichiarazione esplicita (ad esempio lettera inviata per posta, fax o posta elettronica). A tal fine può utilizzare il modulo tipo di recesso allegato, ma non e' obbligatorio. Per rispettare il termine di recesso, è sufficiente che Lei invii la comunicazione relativa
all'esercizio del diritto di recesso prima della scadenza del periodo di recesso.
Ai sensi dell'art. 5 del Dlgs 206/2005 il Cliente che acquisti merce per scopi non riferibili alla propria attività professionale e quindi effettui l'acquisto indicando il Codice Fiscale e non il numero di Partita IVA, ha diritto di recedere dal contratto d'acquisto a distanza entro 14 giorni di calendario (30 giorni per i clienti PLUS) a far data dal ricevimento dell’ordine (Dlgs 21/2014 del 21 febbraio 2014) inviando preferibilmente una comunicazione a mezzo raccomandata A.R. all'indirizzo:
APPIEFFE GROUP SRL
Via Codigoro 9
00127 Roma
oppure all'indirizzo email info@trippodo.com o a mezzo fax al numero +39 06 99367459.
E' possibile inviare una PEC (Posta Elettronica Certificata) al posto della raccomandata all’indirizzo appieffegroup@pec.it solo nel caso in cui questa venga inviata a sua volta da un indirizzo di posta elettronica certificata.
E’ possibile anche richiedere il diritto di recesso tramite il link "RESTITUZIONE MERCE" presente nel profilo cliente del nostro sito, una volta effettuato l’accesso con login e password, senza inviare necessariamente raccomandate o altre comunicazioni.
Il rimborso avverrà entro 14 giorni di calendario dall'arrivo dell'oggetto presso la nostra sede.
NB: I costi di restituzione dei beni difettosi o non conformi saranno a nostro carico.
APPIEFFE GROUP SRL non risponde di eventuali danni che la merce può subire durante il trasporto, ne di eventuali furti, smarrimenti o manomissioni che possano avvenire in tale fase. Si suggerisce quindi di effettuare spedizioni assicurate.